Guide des tailles
Guide des tailles et pointures
Contacts
Paiement sécurisé
FAQ
Guide des tailles
Suivis de commande
Retours et remboursements
Mentions légales
Conditions générale de ventes
Données personnelles
Fille
Âge | Taille | Size | Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de bassin |
0-2 ans | 83/88 cm | 32,7/34,7" inch | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ans | 921/96 cm | 35,9/37,8" inch | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ans | 99/104 cm | 39/41" inch | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 111/116 cm | 43,7/45,7" inch | 60 cm | 56 cm | 70 cm |
8 ans | 123/128 cm | 48,5/50,4" inch | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
10 ans | 134/140 cm | 52,8/55,2" inch | 70 cm | 58 cm | 76 cm |
12 ans | 141/152 cm | 55,6/59,9" inch | 80 cm | 60 cm | 86 cm |
14 ans | 153/158 cm | 60,3/62,3" inch | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
16 ans | 159/164 cm | 62,6/64,6" inch | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
Garçon
Âge | Taille | Size | Tour de poitrine |
Tour de taille |
Tour de bassin |
0-2 ans | 83/88 cm | 32,7/34,7" inch | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ans | 921/96 cm | 35,9/37,8" inch | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ans | 99/104 cm | 39/41" inch | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 111/116 cm | 43,7/45,7" inch | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 123/128 cm | 48,5/50,4" inch | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
10 ans | 134/140 cm | 52,8/55,2" inch | 68 cm | 59 cm | 74 cm |
12 ans | 141/152 cm | 55,6/59,9" inch | 75 cm | 63 cm | 78 cm |
14 ans | 159/164 cm | 62,6/64,6" inch | 82 cm | 70 cm | 86 cm |
16 ans | 165/176 cm | 65/69,3" inch | 89 cm | 74 cm | 92 cm |
Bébé
Âge | Poids moyen | Taille | Size |
0 mois | 2/3,5 kg | 50 cm | 19" inch |
1 mois | 4 kg | 54 cm | 21" inch |
3 mois | 5/6 kg | 60 cm | 24" inch |
6 mois | 7/8 kg | 67 cm | 26" inch |
9 mois | 8/9 kg | 71 cm | 28" inch |
12 mois | 9/10 kg | 74 cm | 29" inch |
18 mois | 11 kg | 81 cm | 32" inch |
24 mois | 12 kg | 86 cm | 34" inch |
Chaussures
Pédimètre
Tailles
EU | UK | US | Taille | Age approximatif |
16 | 0,5 | 1 | 9,5 cm / 3,7" | 0/3 mois |
17 | 1,5 | 2 | 10,3 cm /4,1" | 3/6 mois |
18 | 2 | 2,5 | 11 cm / 4,3" | 6/9 mois |
19 | 3 | 3,5 | 11,6 cm / 4,6" | 9/12 mois |
20 | 4 | 4,5 | 12,3 cm / 4,8" | 12/18 mois |
21 | 5 | 5 | 13 cm / 5,1" | 12/18 mois |
22 | 5,5 | 6 | 13,6 cm / 5,4" | 18/24 mois |
23 | 6 | 6,5 | 14,3 / 5,6" | 2 ans |
24 | 7 | 7,5 | 15 cm / 5,9" | 2 ans |
25 | 7,5 | 8 | 15,6 cm / 6,1" | 3 ans |
26 | 8 | 9,5 | 16,3 cm / 6,4" | 3 ans |
27 | 9 | 10,5 | 17 cm / 6,7" | 4 ans |
28 | 10 | 11 | 17,6 cm / 6,9" | 5 ans |
29 | 10,5 | 12 | 18,3 cm / 7,2" | 6 ans |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 cm / 7,5" | 7 ans |
31 | 12 | 13 | 19,6 cm / 7,7" | 8 ans |
32 | 13 | 1,5 | 20,3 cm / 8" | 8 ans |
33 | 13,5 | 2 | 21 cm / 8,3" | 9 ans |
34 | 1,5 | 3 | 21,6 cm / 8,5" | 10 ans |
35 | 2 | 3,5 | 22,3 cm / 8,8" | 11 ans |
36 | 3 | 4,5 | 23 cm / 9,1" | 12 ans |
37 | 4 | 5 | 24,3 cm / 9,6" | 13 ans |
38 | 5 | 6 | 25 cm / 9,9" | 14 ans |
39 | 6 | 7 | 25 cm / 9,9" | 15/16 ans |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 cm | 15/16 ans |
41 | 7 | 9 | 26,4 cm | 15/16 ans |